| № | Номер маршрута | Наименование маршрута наименование начального и конечного пунктов | Наименование промежуточных остановочных пунктов маршрута | Наименование улиц автомобильных дорог по которым проходит маршрут | Протяженность маршрута км | Виды классы транспортных средств и максимальное количество транспортных средств каждого класса | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование место нахождения юр лица ФИО ИП осуществляющих перевозки по маршруту |
| Идентификационный номер | 2130104830-Reestr_marshrutov_perevoz |
| Наименование набора данных | Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Чувашской Республики |
| Описание набора данных | Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Чувашской Республики |
| Владелец набора данных | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |
| Ответственное лицо | Яруткина Екатерина Евгеньевна |
| Телефон ответственного лица | (8352) 62-11-25 |
| Адрес электронной почты ответственного лица | mintrans32@cap.ru |
| Гиперсылка (URL) на набор | data-20180615-structure-20180615.csv |
| Формат данных | CSV |
| Описание структуры набора данных | structure-20180615.csv |
| Дата первой публикации набора данных | 16 июня 2016 г. 16:00:26 |
| Дата последнего внесения изменений | 15 июня 2018 г. 10:49:13 |
| Дата актуальности набора данных | 16 августа 2018 г. |
| Описание паспорта набора данных |
Обратная связь
| Количество посещений | 6180 |
| Количество скачиваний | 1103 |
Комментарии